  | 
						Eurpa Bajnoksg - Moszkva 2006 | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						5. Offenes Turnier in der Rhythmischen Gymnastik - Gera 2006 | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Vilgbajnoksg - Baku 2005 | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Vilgjtkok - Duisburg 2005 | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Mediterrn Jtkok - Almera (ESP) 2005 | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Eurpa Bajnoksg - Moszkva 2005 | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Men | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						Linkek | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
 
						  | 
						A ht kpe | 
						 | 
					      | 
 |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
  |  
  |  
  
   | 
						  | 
						Naptr | 
						 | 
					      | 2025. November 
	  
    | H | K | S | C | P | S | V |  27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 01  | 02  |  03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  |  10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |  17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |  24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |  01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  |  
		
			| 
				
			 | 
		 |    |  |  
						|   | 
						  | 
						  | 
					     
  |  
  |